

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 3.044.349 | 65,86% | 67,31% |
| Abstención | 1.578.401 | 34,14% | 32,69% |
| Votos nulos | 51.114 | 1,68% | 0,45% |
| Votos en blanco | 71.458 | 2,35% | 1,72% |
2011 - Diputados a elegir: 129
2007 - Diputados elegidos: 120
| 2011 | 2007 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 1.548.306 | 51,73% | 72 | 67 | 1.592.162 | 53,29% | PP | ![]() |
![]() |
P.S.O.E. | 786.297 | 26,27% | 36 | 42 | 1.002.862 | 33,57% | PSOE | ![]() |
![]() |
IU-LV | 287.707 | 9,61% | 13 | 11 | 264.782 | 8,86% | IU-CM | ![]() |
![]() |
UPyD | 189.055 | 6,32% | 8 | |||||
| ECOLO | 29.116 | 0,97% | |||||||
| CENB | 19.220 | 0,64% | |||||||
| PACMA | 15.897 | 0,53% | 6.877 | 0,23% | P.A.C.M.A. | ||||
| PUM+J | 10.330 | 0,35% | 5.024 | 0,17% | PMMJ | ||||
| FE | 6.424 | 0,21% | 2.675 | 0,09% | FE | ||||
| P.C.P.E. | 5.656 | 0,19% | 4.231 | 0,14% | PCPE | ||||
| C's | 4.879 | 0,16% | |||||||
| PH | 3.935 | 0,13% | 1.757 | 0,06% | PH | ||||
| AES | 3.690 | 0,12% | 5.039 | 0,17% | AE | ||||
| ULEG | 3.435 | 0,11% | 1.422 | 0,05% | UPL | ||||
| C.D.L. | 3.169 | 0,11% | |||||||
| PCAS | 1.722 | 0,06% | |||||||
| CYD | 1.639 | 0,05% | |||||||
| SAIn | 1.300 | 0,04% | |||||||
| 33.044 | 1,11% | VERDES | |||||||
| 3.518 | 0,12% | DN | |||||||
| 3.123 | 0,10% | FE de las JONS | |||||||
| 2.099 | 0,07% | UC | |||||||
| 2.074 | 0,07% | MEC | |||||||
| 1.816 | 0,06% | CDE | |||||||
| 1.667 | 0,06% | PM | |||||||
| 1.335 | 0,04% | UCL | |||||||
| 574 | 0,02% | ID | |||||||
| 0 | 0% | PSTM | |||||||
© Comunidad de Madrid 2011 / Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno